Каталог товаров
Подписка на новости магазина
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
| Информация | ||
| Производитель | Honor | |
| Диагональ | 6.56 дюйм | Другие товары |
| Дата выпуска | Октябрь 2024 | |
| Гарантия (месяцев) | 12 | |
| Процессор | ||
| Процессор | Mediatek Helio G36 (12 nm) | |
| Информация | ||
| Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Датчик тяжести, Сканер отпечатка пальцев | |
| Связь | ||
| Доступ в интернет | 2G / 3G / 4G | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | |
| Фотокамера | ||
| Основная камера | 50 MP | Другие товары |
| Разрешение фотосъемки | 8120 х 6180 | |
| Фронтальная камера | 5 MP | Другие товары |
| Разрешение видеосъемки | 1920 x 1080 | |
| Частота кадров видеосъемки | 30 кадр/сек | |
| Дисплей | ||
| Тип дисплея | TFT LCD, 90Hz | |
| Плотность пикселей дисплея | 269 ppi | |
| Сенсорный дисплей | Да | |
| Процессор | ||
| Видеочип | PowerVR GE8320 | |
| Экран | ||
| Разрешение экрана | 720 x 1612 | |
| Физические характеристики | ||
| Размер | 163.9 x 75.8 x 8.7 mm | |
| SIM-карта | ||
| SIM-карта | Nano-SIM | |
| Количество SIM-карт | 2 | |
| Питание | ||
| Аккумулятор | 5200 Mah | |
| Прочие | ||
| Цвет | Black | Другие товары |
| Память | 4GB | 128Gb | Другие товары |
| Наши предложения | + 20ГБ интернета / Зарегистрирован в ГСИ | |
Быстрый просмотр
Honor X9c
35890 c / шт
Посмотреть
Заказать
В избранное
В наличии
Быстрый просмотр
Honor 400 Lite
29890 c / шт
Посмотреть
Заказать
Быстрый просмотр
Honor 400
43390 c / шт
Посмотреть
Заказать
Быстрый просмотр
Honor x6c
12590 c / шт
Посмотреть
Заказать
Быстрый просмотр
Honor X8c
24990 c / шт
Посмотреть
Заказать
В избранное
В наличии
Быстрый просмотр
Honor X6b
12490 c / шт
Посмотреть
Заказать
В избранное
В наличии
Быстрый просмотр
Honor X7c
14490 c / шт
Посмотреть
Заказать
В избранное
В наличии